3860 Unset Carbide TMC
Det mest avanserte uvikkede hardmetall båndsagbladet, TMC (Triple Multi Chip), for kapping av de hardeste og mest krevende materialene der vikket konfigurasjon ikke er mulig.
Produktdetaljer
Det mest avanserte uvikkede hardmetall båndsagbladet, TMC (Triple Multi Chip), for kapping av de hardeste og mest krevende materialene der vikket konfigurasjon ikke er mulig.
- Det mest avanserte uvikkede hardmetall båndsagbladet
- TMC Triple Multi Chip-geometri for hardeste materialer
- For materialer der vikket konfigurasjon ikke er mulig
- Hardmetalltupp med utvalgt sammensetning for ekstrem slitestyrke
- Overlegen bladlevetid på de hardeste og mest abrasive materialene
- For spesialtilpassede maskinoppsett og materialtyper
- Dokumentert ytelse på de mest krevende materialene
For hardeste materialer — uvikket konfigurasjon
- Hardeste og mest abrasive materialer
- Grafitt, keramikk og kompositter
- Verktøystål og gjenget stål
- Spesialapplicasjoner der vikket blad ikke fungerer
TMC er det riktige valget der materialets egenskaper eller maskinoppsettet krever uvikket tannkonfigurasjon uten at det skal gå på bekostning av ytelse.
Tekniske detaljer
Bladet/produktet leveres i følgende varianter:
| Produkt | Bredde | Bredde (in) | Tykkelse | Tykkelse (in) | TPI | Tanntype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3860-41-1.3-TMC-1.4/2 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 1.4/2 | TMC |
| 3860-41-1.3-TMC-2/3 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 2/3 | TMC |
| 3860-54-1.3-TMC-1.4/2 | 54 mm | 2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 1.4/2 | TMC |
| 3860-54-1.3-TMC-2/3 | 54 mm | 2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 2/3 | TMC |
| 3860-54-1.6-TMC-.7/1 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 0.7/1 | TMC |
| 3860-54-1.6-TMC-1/1.25 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1/1.25 | TMC |
| 3860-54-1.6-TMC-1.4/2 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1.4/2 | TMC |
| 3860-54-1.6-TMC-2/3 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TMC |
| 3860-67-1.6-TMC-1/1.25 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1/1.25 | TMC |
| 3860-67-1.6-TMC-1.4/2 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1.4/2 | TMC |
| 3860-67-1.6-TMC-2/3 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TMC |
| 3860-80-1.1-TMC-1.4/2 | 80 mm | 3-1/8 in | 1.1 mm | 0.042 in | 1.4/2 | TMC |
| 3860-80-1.6-TMC-.7/1 | 80 mm | 3-1/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 0.7/1 | TMC |
| 3860-80-1.6-TMC-1/1.25 | 80 mm | 3-1/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1/1.25 | TMC |
| 3860-80-1.6-TMC-1.4/2 | 80 mm | 3-1/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1.4/2 | TMC |
| 3860-100-1.1-TMC-1.4/2 | 100 mm | 4 in | 1.1 mm | 0.042 in | 1.4/2 | TMC |
Usikker på riktig tannstigning? Bruk BandCalc™ for å finne optimal bladkombinasjon.
Ta kontakt med oss
Metall-maskin AS leverer 3860 Unset Carbide TMC i alle standard dimensjoner og varianter. Vi hjelper deg å velge riktig produkt basert på material og maskintype.
Ta kontakt for pris, leveringstid og teknisk rådgivning.