3868 Carbide Triple Set® TSX
Allsidig hardmetall båndsagblad med trippelvikket tannform og 10° positiv sponvinkel for høyeffektiv kapping av vanskelige og slipende materialer med dokumentert økt produktivitet.
Produktdetaljer
Allsidig hardmetall båndsagblad med trippelvikket tannform og 10° positiv sponvinkel for høyeffektiv kapping av vanskelige og slipende materialer med dokumentert økt produktivitet.
- Hårdmetallblad for høyeffektiv kapping av vanskelige og slipende materialer
- Trippelvikket tannform og god klaring for bladrygg eliminerer tannbrudd
- Vikkede tenner eliminerer vibrasjon og støy, spesielt på ustabile maskiner
- Karbid er svært hardt — kantene motstår høye støtkreftene ved båndsaging
- Utvalgt hårdmetalltupp for slitestyrke, bestandighet og holdbarhet
- 10° positiv sponvinkel for raskere saging og økt produktivitet
- Tennene er vikket for god spontransport og lang levetid
For vanskelige og slipende materialer
- Vanskelige og slipende materialer
- Legeringsstål og hardede materialer
- Produksjonskutting med høyt kuttvolum
- Horisontale og vertikale produksjonssager
TSX-varianten er Bahcos allsidige hardmetallblad for produksjonsmiljøer med krevende materialer og høye krav til bladlevetid.
Tekniske detaljer
Bladet/produktet leveres i følgende varianter:
| Produkt | Bredde | Bredde (in) | Tykkelse | Tykkelse (in) | TPI | Tanntype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3868-27-0.9-TSX-3/4 | 27 mm | 1 in | 0.9 mm | 0.035 in | 3/4 | TSX |
| 3868-34-1.1-TSX-2 | 34 mm | 1-1/4 in | 1.1 mm | 0.042 in | 2 | TSX |
| 3868-34-1.1-TSX-2/3 | 34 mm | 1-1/4 in | 1.1 mm | 0.042 in | 2/3 | TSX |
| 3868-34-1.1-TSX-3/4 | 34 mm | 1-1/4 in | 1.1 mm | 0.042 in | 3/4 | TSX |
| 3868-41-1.3-TSX-1.4/2 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 1.4/2 | TSX |
| 3868-41-1.3-TSX-2 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 2 | TSX |
| 3868-41-1.3-TSX-2/3 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 2/3 | TSX |
| 3868-41-1.3-TSX-3/4 | 41 mm | 1-1/2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 3/4 | TSX |
| 3868-54-1.3-TSX-1.4/2 | 54 mm | 2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 1.4/2 | TSX |
| 3868-54-1.3-TSX-2/3 | 54 mm | 2 in | 1.3 mm | 0.05 in | 2/3 | TSX |
| 3868-54-1.6-TSX-1/1.25 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1/1.25 | TSX |
| 3868-54-1.6-TSX-1.4/2 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1.4/2 | TSX |
| 3868-54-1.6-TSX-2/3 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TSX |
| 3868-54-1.6-TSX-3/4 | 54 mm | 2 in | 1.6 mm | 0.062 in | 3/4 | TSX |
| 3868-67-1.6-TSX-.7/1 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 0.7/1 | TSX |
| 3868-67-1.6-TSX-1/1.25 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1/1.25 | TSX |
| 3868-67-1.6-TSX-1.4/2 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 1.4/2 | TSX |
| 3868-67-1.6-TSX-2/3 | 67 mm | 2-5/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TSX |
| 3868-80-1.6-TSX-.7/1 | 80 mm | 3-1/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 0.7/1 | TSX |
| 3868-80-1.6-TSX-2/3 | 80 mm | 3-1/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TSX |
Usikker på riktig tannstigning? Bruk BandCalc™ for å finne optimal bladkombinasjon.
Ta kontakt med oss
Metall-maskin AS leverer 3868 Carbide Triple Set® TSX i alle standard dimensjoner og varianter. Vi hjelper deg å velge riktig produkt basert på material og maskintype.
Ta kontakt for pris, leveringstid og teknisk rådgivning.