Hopp til hovedinnhold

3868 Carbide Triple Set® TSX

Allsidig hardmetall båndsagblad med trippelvikket tannform og 10° positiv sponvinkel for høyeffektiv kapping av vanskelige og slipende materialer med dokumentert økt produktivitet.

3868 Carbide Triple Set® TSX
Hardmetall båndsagblad — Allsidig

Produktdetaljer

Allsidig hardmetall båndsagblad med trippelvikket tannform og 10° positiv sponvinkel for høyeffektiv kapping av vanskelige og slipende materialer med dokumentert økt produktivitet.

  • Hårdmetallblad for høyeffektiv kapping av vanskelige og slipende materialer
  • Trippelvikket tannform og god klaring for bladrygg eliminerer tannbrudd
  • Vikkede tenner eliminerer vibrasjon og støy, spesielt på ustabile maskiner
  • Karbid er svært hardt — kantene motstår høye støtkreftene ved båndsaging
  • Utvalgt hårdmetalltupp for slitestyrke, bestandighet og holdbarhet
  • 10° positiv sponvinkel for raskere saging og økt produktivitet
  • Tennene er vikket for god spontransport og lang levetid
3868 Carbide Triple Set® TSX

Tekniske detaljer

Bladet/produktet leveres i følgende varianter:

ProduktBreddeBredde (in)TykkelseTykkelse (in)TPITanntype
3868-27-0.9-TSX-3/427 mm1 in0.9 mm0.035 in3/4TSX
3868-34-1.1-TSX-234 mm1-1/4 in1.1 mm0.042 in2TSX
3868-34-1.1-TSX-2/334 mm1-1/4 in1.1 mm0.042 in2/3TSX
3868-34-1.1-TSX-3/434 mm1-1/4 in1.1 mm0.042 in3/4TSX
3868-41-1.3-TSX-1.4/241 mm1-1/2 in1.3 mm0.05 in1.4/2TSX
3868-41-1.3-TSX-241 mm1-1/2 in1.3 mm0.05 in2TSX
3868-41-1.3-TSX-2/341 mm1-1/2 in1.3 mm0.05 in2/3TSX
3868-41-1.3-TSX-3/441 mm1-1/2 in1.3 mm0.05 in3/4TSX
3868-54-1.3-TSX-1.4/254 mm2 in1.3 mm0.05 in1.4/2TSX
3868-54-1.3-TSX-2/354 mm2 in1.3 mm0.05 in2/3TSX
3868-54-1.6-TSX-1/1.2554 mm2 in1.6 mm0.062 in1/1.25TSX
3868-54-1.6-TSX-1.4/254 mm2 in1.6 mm0.062 in1.4/2TSX
3868-54-1.6-TSX-2/354 mm2 in1.6 mm0.062 in2/3TSX
3868-54-1.6-TSX-3/454 mm2 in1.6 mm0.062 in3/4TSX
3868-67-1.6-TSX-.7/167 mm2-5/8 in1.6 mm0.062 in0.7/1TSX
3868-67-1.6-TSX-1/1.2567 mm2-5/8 in1.6 mm0.062 in1/1.25TSX
3868-67-1.6-TSX-1.4/267 mm2-5/8 in1.6 mm0.062 in1.4/2TSX
3868-67-1.6-TSX-2/367 mm2-5/8 in1.6 mm0.062 in2/3TSX
3868-80-1.6-TSX-.7/180 mm3-1/8 in1.6 mm0.062 in0.7/1TSX
3868-80-1.6-TSX-2/380 mm3-1/8 in1.6 mm0.062 in2/3TSX

Usikker på riktig tannstigning? Bruk BandCalc™ for å finne optimal bladkombinasjon.