HSS-kappsagblader med 32-1 boring
Bahco HSS kappsagblader med 32-1 boring er høyhastighetsstålblader for elektriske kapp- og vinkelsager, med presisjonsgeometri for rent snitt og lang levetid.
Produktdetaljer
Bahco HSS kappsagblader med 32-1 boring — høyhastighetsstålblader for elektriske kapp- og vinkelsager, med presisjonsgeometri for rent snitt og lang levetid.
- HSS (High Speed Steel) for maksimal hardhet og slitestyrke
- 32-1 boring passer standard elektriske kappsager
- Presisjonsgeometri for rent snitt i stål og metall
- Lang bladlevetid sammenlignet med standard HSS-blader
- For kapping av stål, rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller
- Stabil kappkvalitet gjennom hele bladets levetid
For elektriske kappsager
- Stål- og aluminiumsprofiler
- Rustfritt stål og rørprofiler
- Ikke-jernholdige metaller
- Elektriske kapp- og vinkelsager med 32-1 boring
Passer elektriske kappsager med 32-1 boringsstandard. Kontakt oss for informasjon om tilgjengelige tannstiger og dimensjoner.
Tekniske detaljer
Bladet/produktet leveres i følgende varianter:
| Produkt | Diameter | Tykkelse | Tanntype | Antall tenner | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3815-200-2.0-32-1-03BW | 200 mm | 2 mm | BW3 | 200 | 420 g |
| 3815-200-2.0-32-1-04BW | 200 mm | 2 mm | BW4 | 160 | 420 g |
| 3815-225-2.0-32-1-03BW | 225 mm | 2 mm | BW3 | 220 | 520 g |
| 3815-225-2.0-32-1-04BW | 225 mm | 2 mm | BW4 | 180 | 520 g |
| 3815-225-2.0-32-1-05BW | 225 mm | 2 mm | BW5 | 150 | 520 g |
| 3815-225-2.0-32-1-06C | 225 mm | 2 mm | C6 | 120 | 520 g |
| 3815-250-2.0-32-1-03BW | 250 mm | 2 mm | BW3 | 250 | 730 g |
| 3815-250-2.0-32-1-04BW | 250 mm | 2 mm | BW4 | 200 | 730 g |
| 3815-250-2.0-32-1-05BW | 250 mm | 2 mm | BW5 | 160 | 730 g |
| 3815-250-2.0-32-1-06C | 250 mm | 2 mm | C6 | 128 | 730 g |
| 3815-275-2.5-32-1-04BW | 275 mm | 2.5 mm | BW4 | 220 | 1150 g |
| 3815-275-2.5-32-1-05BW | 275 mm | 2.5 mm | BW5 | 180 | 1150 g |
| 3815-275-2.5-32-1-06C | 275 mm | 2.5 mm | C6 | 144 | 1150 g |
| 3815-275-2.5-32-1-08C | 275 mm | 2.5 mm | C8 | 110 | 1150 g |
| 3815-300-2.5-32-1-04BW | 300 mm | 2.5 mm | BW4 | 240 | 1340 g |
| 3815-300-2.5-32-1-05BW | 300 mm | 2.5 mm | BW5 | 200 | 1340 g |
| 3815-300-2.5-32-1-06C | 300 mm | 2.5 mm | C6 | 160 | 1340 g |
| 3815-300-2.5-32-1-08C | 300 mm | 2.5 mm | C8 | 120 | 1340 g |
| 3815-315-2.5-32-1-05BW | 315 mm | 2.5 mm | BW5 | 200 | 1600 g |
| 3815-315-2.5-32-1-06C | 315 mm | 2.5 mm | C6 | 160 | 1600 g |
| 3815-315-2.5-32-1-08C | 315 mm | 2.5 mm | C8 | 120 | 1600 g |
| 3815-350-2.5-32-1-04BW | 350 mm | 2.5 mm | BW4 | 280 | 2300 g |
| 3815-350-2.5-32-1-06C | 350 mm | 2.5 mm | C6 | 180 | 2300 g |
BW = Bimetall Wavy, C = Karbid. Tanntype angir tanngeometri og materiale.
Ta kontakt med oss
Metall-maskin AS leverer HSS-kappsagblader med 32-1 boring i alle standard dimensjoner og varianter. Vi hjelper deg å velge riktig produkt basert på material og maskintype.
Ta kontakt for pris, leveringstid og teknisk rådgivning.